Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:21:26 | 47 | 15 586 724 38,97 % | 2,74 | 0,0427604 | 0,00040452 | ||
28.04.2026, 21:21:25 | 4 | 401 492 1,01 % | 14,38 | 0,00577619 | 0,00001052 | ||
28.04.2026, 21:21:24 | 15 | 1 045 384 2,62 % | 702,67 | 0,00073456 | 0,00002764 | ||
28.04.2026, 21:21:23 | 22 | 7 452 008 18,64 % | 86,47 | 0,0006444 | 0,00019508 | ||
28.04.2026, 21:21:22 | 9 | 1 263 792 3,16 % | 358,41 | 0,00045295 | 0,00003334 | ||
28.04.2026, 21:21:21 | 12 | 1 028 342 2,58 % | 725,89 | 0,00074646 | 0,00002736 | ||
28.04.2026, 21:21:20 | 21 | 9 031 515 22,58 % | 852,31 | 0,00769773 | 0,00023683 | ||
28.04.2026, 21:21:19 | 18 | 808 261 2,03 % | 190,88 | 0,00015428 | 0,00002138 | ||
28.04.2026, 21:21:18 | 21 | 1 976 571 4,95 % | 2,12 | 0,00419706 | 0,0000526 | ||
28.04.2026, 21:21:17 | 22 | 8 700 346 21,76 % | 113,74 | 0,00098964 | 0,00022843 | ||
28.04.2026, 21:21:16 | 14 | 779 016 1,95 % | 2,38 | 0,00185535 | 0,00002064 | ||
28.04.2026, 21:21:15 | 16 | 1 526 674 3,82 % | 8,47 | 0,01293879 | 0,00004073 | ||
28.04.2026, 21:21:14 | 23 | 5 511 816 13,78 % | 154,33 | 0,00085063 | 0,00014643 | ||
28.04.2026, 21:21:13 | 19 | 904 642 2,27 % | 122,02 | 0,00011039 | 0,00002424 | ||
28.04.2026, 21:21:12 | 13 | 951 587 2,38 % | 36,09 | 0,00003434 | 0,00002572 | ||
28.04.2026, 21:21:11 | 15 | 4 671 010 11,68 % | 29,54 | 0,00013801 | 0,00012603 | ||
28.04.2026, 21:21:10 | 15 | 1 486 797 3,72 % | 557,48 | 0,00082887 | 0,0000404 | ||
28.04.2026, 21:21:09 | 13 | 1 054 239 2,64 % | 71,84 | 0,00007574 | 0,00002889 | ||
28.04.2026, 21:21:08 | 16 | 4 935 925 12,34 % | 31,5 | 0,00015551 | 0,00013489 | ||
28.04.2026, 21:21:07 | 38 | 1 507 024 3,77 % | 265,92 | 0,00040076 | 0,00004147 |
