
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Web3 AI Compute
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-4,30 %
Volum total
$10,68B
MCap totală
$8,80T
337 tokenuri în total
40
/
5
/
292
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $43,99B -6,93 % | $75,5 | $5,71B | 27,27M 11,94M/15,33M | $5,81B |
BNB 1A 0xeeee...eeee | $88,48B -5,15 % | $660,2 | $127,13M | 2,49M 1,27M/1,21M | $825,80M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $229,39B -4,65 % | $1,90K | $397,15M | 185,2K 90,66K/94,54K | $778,82M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,64B -6,14 % | $67,15K | $374,08M | 425,43K 201,09K/224,33K | $608,96M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $17,58B -4,23 % | $70,49 | $64,12M | 150,96K 75,82K/75,14K | $298,02M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,38B -5,82 % | $67,23K | $88,55M | 205,87K 102,26K/103,61K | $119,73M |
H 11L 0x44f1...b5cc | $57,84M -0,83 % | $0,65927 | $4,16M | 363,19K 173,23K/189,96K | $104,18M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,57B -6,84 % | $8,335 | $109,67K | 155,62K 75,31K/80,3K | $61,68M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $208,36M -6,03 % | $67,11K | $20,08M | 119,24K 59,97K/59,26K | $57,40M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $8,25B -5,95 % | $0,82587 | $36,36M | 313,31K 155,99K/157,31K | $53,69M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $31,92B -2,55 % | $0,33519 | $388,13M | 8,45K 4,49K/3,95K | $52,09M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $164,06M -4,44 % | $1,91K | $196,65M | 2,47K 1,15K/1,32K | $49,31M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $152,40M -22,49 % | $0,15265 | $9,19M | 82,11K 39,33K/42,77K | $42,29M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $359,02M -4,13 % | $0,72171 | $92,78M | 171,2K 84,91K/86,28K | $37,17M |



