Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 10:20:02 | 33 | 119,985,905 99.99% | 120,000,000 | 550.66 | 53.663763 | 12.40816902 | ||
04/29/2026, 10:20:00 | 30 | 119,996,602 100% | 120,000,000 | 550.24 | 53.701294 | 12.32673791 | ||
04/29/2026, 10:19:58 | 37 | 119,997,626 100% | 120,000,000 | 549.09 | 53.644675 | 12.24485173 | ||
04/29/2026, 10:19:56 | 30 | 119,986,604 99.99% | 120,000,000 | 547.51 | 53.532438 | 12.16231326 | ||
04/29/2026, 10:19:54 | 30 | 119,987,741 99.99% | 120,000,000 | 547.33 | 53.592356 | 12.08155281 | ||
04/29/2026, 10:19:52 | 288 | 87,884,448 73.24% | 120,000,000 | 342.35 | 21.245132 | 8.84268635 | ||
04/29/2026, 10:19:50 | 235 | 52,874,895 44.07% | 120,000,000 | 236.18 | 7.137325 | 5.35110441 | ||
04/29/2026, 10:19:48 | 223 | 45,135,693 37.62% | 120,000,000 | 263.11 | 7.274743 | 4.60113565 | ||
04/29/2026, 10:19:46 | 303 | 78,005,479 65.01% | 120,000,000 | 246.69 | 11.283034 | 7.96076057 | ||
04/29/2026, 10:19:44 | 262 | 64,775,325 53.98% | 120,000,000 | 256.56 | 9.984659 | 6.63429659 | ||
04/29/2026, 10:19:42 | 260 | 59,148,694 49.3% | 120,000,000 | 245.57 | 8.439127 | 6.08615044 | ||
04/29/2026, 10:19:40 | 237 | 52,586,625 43.83% | 120,000,000 | 247.82 | 7.779242 | 5.25322319 | ||
04/29/2026, 10:19:38 | 260 | 62,135,304 51.78% | 120,000,000 | 242.14 | 8.813009 | 6.23245138 | ||
04/29/2026, 10:19:36 | 206 | 41,902,934 34.92% | 120,000,000 | 248.01 | 6.156186 | 4.23622537 | ||
04/29/2026, 10:19:34 | 265 | 68,504,421 57.09% | 120,000,000 | 236.58 | 9.261416 | 6.94555293 | ||
04/29/2026, 10:19:32 | 305 | 66,002,102 55.01% | 120,000,000 | 235.7 | 8.842643 | 6.71432521 | ||
04/29/2026, 10:19:30 | 241 | 57,222,283 47.69% | 120,000,000 | 237.57 | 7.74425 | 5.85030356 | ||
04/29/2026, 10:19:28 | 303 | 70,594,767 58.83% | 120,000,000 | 239.29 | 9.657144 | 7.23552436 | ||
04/29/2026, 10:19:26 | 276 | 52,018,673 43.35% | 120,000,000 | 243.48 | 7.487125 | 5.17866386 | ||
04/29/2026, 10:19:24 | 265 | 57,713,605 48.1% | 120,000,000 | 226.47 | 7.29709 | 5.77384848 |
