Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-04-2026, 12:57:02 | Post price | -- | -- | ||||
29-04-2026, 12:57:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:56 | Update IBC client | -- | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:39 | Redelegate | -- | |||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:56:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
29-04-2026, 12:55:59 | Post price | -- | -- | ||||
29-04-2026, 12:55:30 | Update IBC client | -- | -- |
