Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:16:14 | 1 | 941 | 477 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000401 | ||
28.04.2026, 10:16:13 | 1 | 941 | 234 125 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,22 | 0,000364 | ||
28.04.2026, 10:16:13 | 5 | 2 477 | 1 186 998 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,58 | 0,001317 | ||
28.04.2026, 10:16:12 | 1 | 884 | 321 179 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000232 | ||
28.04.2026, 10:16:12 | 5 | 2 465 | 1 043 779 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,77 | 0,001294 | ||
28.04.2026, 10:16:11 | 1 | 941 | 80 360 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,49 | 0,000084 | ||
28.04.2026, 10:16:11 | 3 | 1 709 | 550 530 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,82 | 0,000703 | ||
28.04.2026, 10:16:11 | 3 | 1 595 | 625 685 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000573 | ||
28.04.2026, 10:16:10 | 2 | 1 268 | 472 248 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000398 | ||
28.04.2026, 10:16:10 | 3 | 1 709 | 751 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,85 | 0,000973 | ||
28.04.2026, 10:16:10 | 1 | 941 | 243 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,04 | 0,000349 | ||
28.04.2026, 10:16:09 | 1 | 941 | 370 584 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,92 | 0,000498 | ||
28.04.2026, 10:16:09 | 4 | 2 093 | 1 417 660 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,66 | 0,001655 | ||
28.04.2026, 10:16:08 | 3 | 1 709 | 243 501 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,31 | 0,000394 | ||
28.04.2026, 10:16:08 | 9 | 3 899 | 3 068 554 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,003138 | ||
28.04.2026, 10:16:07 | 4 | 2 093 | 637 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,63 | 0,001175 | ||
28.04.2026, 10:16:07 | 1 | 665 | 194 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000139 | ||
28.04.2026, 10:16:06 | 6 | 2 861 | 1 200 600 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,76 | 0,001482 | ||
28.04.2026, 10:16:06 | 3 | 1 709 | 716 246 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,61 | 0,001313 | ||
28.04.2026, 10:16:05 | 6 | 2 707 | 1 174 096 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,86 | 0,001535 |
