トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2026/04/28 16:42:28 | 0OKB | 0.0000042 | |||||
exactInput | 2026/04/28 16:42:28 | 0OKB | 0.000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 16:42:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/28 16:42:27 | 0OKB | 0.00000258 | |||||
handleOps | 2026/04/28 16:42:27 | 0OKB | 0.00000868 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 16:42:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 16:42:26 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 16:42:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 16:42:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/28 16:42:24 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 16:42:24 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
approve | 2026/04/28 16:42:24 | 0OKB | 0.00000111 | |||||
handleOps | 2026/04/28 16:42:24 | 0OKB | 0.00000973 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 16:42:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/28 16:42:23 | 0OKB | 0.00000979 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 16:42:23 | 0.02434612 | 0.00000052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 16:42:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 16:42:22 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 16:42:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 16:42:21 | 0OKB | 0.00000271 |
