トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.99 | $31,004,936,001.67 | $86,357,972,020.08 | $139,980,572.44 | 2019/04/16 15:51:12 | |||
| 2 | $0.32 | $45,596,339.54 | $1,283,651,656.22 | $79,543,741.37 | 2020/04/03 18:27:42 | |||
| 3 | < $0.01 | $984,248.31 | $1,646,156,521.85 | $40,209,809.96 | 2023/11/01 11:45:30 | |||
| 4 | $0.01 | $1,763,166.28 | $351,144,071.92 | $12,149,055.9 | 2021/05/26 17:53:15 | |||
| 5 | $85.47 | $612,341.71 | $852,534,013.58 | $10,255,721.42 | 2021/01/24 17:18:42 | |||
| 6 | $0.08 | $3,491,919.13 | $711,696,374.28 | $8,849,755.21 | 2020/04/03 15:51:06 | |||
| 7 | $0.41 | $631,077.58 | $201,001,111.51 | $4,199,008.9 | 2023/04/14 12:33:15 | |||
| 8 | < $0.01 | $558,406.76 | $313,311,102.07 | $3,328,330.69 | 2021/05/13 22:31:18 | |||
| 9 | < $0.01 | $1,860,638.64 | $315,983,979.45 | $2,580,773.23 | 2021/12/09 12:55:24 | |||
| 10 | $0.99 | $579,627.74 | $10,059,586.85 | $1,816,429.85 | 2025/05/28 05:28:36 | |||
| 11 | $1 | $478,459.87 | $167,618,877.9 | $1,567,373.65 | 2021/04/01 01:16:57 | |||
| 12 | $76,867.78 | $365,556.64 | $1,350,925,246.51 | $1,248,187.39 | 2020/10/01 01:45:48 | |||
| 13 | $41.32 | $541.58 | $822,393,759.51 | $1,121,604.15 | 2020/09/11 10:42:06 | |||
| 14 | $0.14 | $121.61 | $1,411,012.08 | $987,842.41 | 2021/10/23 23:29:42 | |||
| 15 | $0.99 | $260,917,176.35 | $1,145,679,558.61 | $794,267.09 | 2025/01/20 17:08:30 | |||
| 16 | < $0.01 | $209,537.26 | $19,685,590.52 | $723,703.58 | 2019/07/29 05:05:48 | |||
| 17 | $0.99 | $1,407.24 | $7,115,842.58 | $526,382.69 | 2022/04/30 17:54:39 | |||
| 18 | < $0.01 | $74,246.07 | $4,676,872.96 | $338,538.38 | 2024/08/16 06:33:57 | |||
| 19 | $2,289.98 | $25,327.94 | $17,543,088.94 | $322,641.78 | 2023/06/27 18:05:06 | |||
| 20 | < $0.01 | $186,519.77 | $5,829,917.44 | $269,792.8 | 2024/10/02 00:34:12 |



