トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 3 | 0.49012639 | 0.001515948 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 9 | 0SUI | 0.00032728 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 16 | 0.00076128 | 0.000761284 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 4 | 3,767.23212773 | 0.00111964 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 2 | 0SUI | 0.001734084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 16 | 0.00069519 | 0.000695196 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:57 | 10 | 0SUI | 0.00092796 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:45:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:45:56 | 8 | 0.00106384 | 0.001063848 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 12:45:56 | 0 | 0SUI | 0SUI |
