トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 00:24:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 12 | 0SUI | 0.000493464 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 00:24:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 1 | 0.00011788 | 0.00011788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 12 | 0SUI | 0.000493464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0.00012816 | -0.000128164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0.0001562 | -0.000156208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 12 | 0SUI | 0.000493464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0SUI | 0.001559832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0.00016783 | -0.000167836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0SUI | 0.000083408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 12 | 0SUI | 0.000382616 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 00:24:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0.00051674 | -0.000516744 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 00:24:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 12 | 0SUI | 0.000493464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0.00002332 | -0.00002332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 1 | 0.00011788 | 0.00011788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0.00016616 | -0.000166164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 00:24:45 | 2 | 0SUI | 0.000745098 |
