トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 1 | 0SUI | 0.000266516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 11 | 0SUI | 0.00029642 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 14:12:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 14:12:49 | 0 | 0SUI | 0SUI |
