トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:59:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 2 | 0SUI | 0.001861904 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:59:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 3 | 0.00595202 | -0.00595202 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 4 | 0SUI | 0.0041726 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 3 | 0SUI | 0.003098008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 2 | 0SUI | 0.002065408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 7 | 0SUI | 0.00712432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 3 | 0SUI | 0.005909704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 1 | 0SUI | 0.000241056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 2 | 0SUI | 0.002077364 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 2 | 0SUI | 0.00208532 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 2 | 0SUI | 0.001552264 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:59:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 2 | 0SUI | 0.00246842 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 2 | 0SUI | -0.000223824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 2 | 0SUI | 0.002000832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:59:21 | 5 | 0SUI | 0.004749512 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 21:59:21 | 0 | 0SUI | 0SUI |
