ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 04:54:17 | 58 | 10,388 | 2,103,228 5.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:54:15 | 43 | 9,503 | 1,877,096 4.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:54:13 | 56 | 13,648 | 2,939,657 7.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:54:11 | 55 | 8,719 | 1,796,224 4.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:54:09 | 61 | 12,429 | 2,378,280 5.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:54:07 | 62 | 10,589 | 2,155,057 5.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:54:05 | 50 | 9,127 | 1,778,928 4.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:54:03 | 46 | 8,149 | 1,705,047 4.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:54:01 | 60 | 9,292 | 1,946,572 4.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:59 | 66 | 12,452 | 2,412,704 6.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:57 | 30 | 9,369 | 1,796,641 4.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:55 | 55 | 12,097 | 2,268,951 5.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:53 | 64 | 12,460 | 2,589,126 6.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:51 | 44 | 7,433 | 1,490,072 3.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:49 | 6 | 4,720 | 904,984 2.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:47 | 4 | 3,774 | 490,262 1.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:45 | 4 | 4,670 | 584,001 1.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:43 | 5 | 5,374 | 1,049,885 2.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:41 | 7 | 4,829 | 849,451 2.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:53:39 | 5 | 4,183 | 539,662 1.35% | < 0.000001 |
