ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 22:12:32 | 6 | 227,850 1.14% | 20,000,000 | 0.00008051 | ||
2026/04/27 22:12:31 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00001365 | ||
2026/04/27 22:12:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00001365 | ||
2026/04/27 22:12:18 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001505 | ||
2026/04/27 22:11:01 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00004842 | ||
2026/04/27 22:10:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001339 | ||
2026/04/27 22:10:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00005398 | ||
2026/04/27 22:10:24 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.0000405 | ||
2026/04/27 22:10:21 | 1 | 314,024 1.58% | 20,000,000 | 0.00002759 | ||
2026/04/27 22:10:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000934 | ||
2026/04/27 22:10:18 | 1 | 133,432 0.67% | 20,000,000 | 0.00002127 | ||
2026/04/27 22:10:14 | 1 | 271,854 1.36% | 20,000,000 | 0.00002878 | ||
2026/04/27 22:10:10 | 1 | 334,763 1.68% | 20,000,000 | 0.00002776 | ||
2026/04/27 22:10:07 | 1 | 311,292 1.56% | 20,000,000 | 0.00002861 | ||
2026/04/27 22:10:07 | 2 | 191,006 0.96% | 20,000,000 | 0.0000833 | ||
2026/04/27 22:09:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003108 | ||
2026/04/27 22:09:09 | 1 | 257,927 1.29% | 20,000,000 | 0.00005022 | ||
2026/04/27 22:09:03 | 1 | 46,976 0.24% | 20,000,000 | 0.00001323 | ||
2026/04/27 22:08:15 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001513 | ||
2026/04/27 22:07:50 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00004744 |
