ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 00:39:01 | 1 | 807,211 4.04% | 20,000,000 | 0.00003858 | ||
2026/04/28 00:38:47 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003899 | ||
2026/04/28 00:38:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002656 | ||
2026/04/28 00:38:01 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003692 | ||
2026/04/28 00:37:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000256 | ||
2026/04/28 00:37:33 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.00007021 | ||
2026/04/28 00:37:33 | 6 | 227,886 1.14% | 20,000,000 | 0.00020927 | ||
2026/04/28 00:37:32 | 2 | 75,942 0.38% | 20,000,000 | 0.0000693 | ||
2026/04/28 00:37:19 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00003465 | ||
2026/04/28 00:37:11 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00003079 | ||
2026/04/28 00:37:09 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003443 | ||
2026/04/28 00:36:42 | 1 | 36,723 0.19% | 20,000,000 | 0.00003295 | ||
2026/04/28 00:36:42 | 1 | 134,446 0.68% | 20,000,000 | 0.00005455 | ||
2026/04/28 00:36:39 | 1 | 271,631 1.36% | 20,000,000 | 0.00007351 | ||
2026/04/28 00:36:31 | 1 | 136,504 0.69% | 20,000,000 | 0.0001554 | ||
2026/04/28 00:36:25 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.0000323 | ||
2026/04/28 00:36:14 | 1 | 107,173 0.54% | 20,000,000 | 0.00002833 | ||
2026/04/28 00:36:11 | 1 | 271,665 1.36% | 20,000,000 | 0.00006814 | ||
2026/04/28 00:36:04 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003558 | ||
2026/04/28 00:36:01 | 1 | 271,637 1.36% | 20,000,000 | 0.00007506 |
