ブロックリスト
| ブロック | スーパーノード | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:18:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:18:00 | 1 | 21,000 100% | 21,000 | 0.0000021 | ||
2026/04/29 16:17:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:17:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:17:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/29 16:17:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







