ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 21:24:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/27 21:24:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:24:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:24:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:24:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:24:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:23:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:23:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:23:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:23:29 | 4 | 1,190,717 2.39% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/04/27 21:23:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:23:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/27 21:22:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/27 21:22:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:22:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/27 21:22:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/27 21:22:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/27 21:22:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/27 21:21:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/27 21:21:49 | 12 | 1,508,176 3.02% | 50,000,000 | 0.00000302 |
