ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 01:07:29 | 3 | 2,689,070 5.38% | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/04/28 01:07:19 | 5 | 1,202,987 2.41% | 50,000,000 | 0.00000242 | ||
2026/04/28 01:07:09 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/04/28 01:06:59 | 4 | 1,190,259 2.39% | 50,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/04/28 01:06:49 | 11 | 965,581 1.94% | 50,000,000 | 0.00000719 | ||
2026/04/28 01:06:39 | 5 | 1,210,859 2.43% | 50,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/04/28 01:06:29 | 4 | 3,216,092 6.44% | 50,000,000 | 0.00001064 | ||
2026/04/28 01:06:19 | 1 | 52,239 0.11% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/04/28 01:06:09 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/04/28 01:05:59 | 3 | 1,169,195 2.34% | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/04/28 01:05:49 | 4 | 3,207,710 6.42% | 50,000,000 | 0.00000733 | ||
2026/04/28 01:05:39 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/28 01:05:29 | 4 | 2,712,470 5.43% | 50,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/04/28 01:05:19 | 2 | 1,043,358 2.09% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/04/28 01:05:09 | 5 | 2,595,099 5.2% | 50,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/04/28 01:04:59 | 3 | 3,540,804 7.09% | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/04/28 01:04:49 | 5 | 5,168,500 10.34% | 50,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/04/28 01:04:39 | 4 | 3,148,957 6.3% | 50,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/04/28 01:04:29 | 5 | 4,583,066 9.17% | 50,000,000 | 0.00001022 | ||
2026/04/28 01:04:19 | 4 | 5,628,764 11.26% | 50,000,000 | 0.00000452 |
