トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:44:00 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:44:00 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:44:00 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:44:00 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:43:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:43:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:43:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:43:42 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 20:43:30 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:43:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 20:42:56 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 20:42:38 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/28 20:42:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 20:41:53 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 20:41:47 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 20:41:47 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 20:41:47 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 20:41:30 | 委任 | -- | |||||
2026/04/28 20:41:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 20:41:24 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- |
