トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:02:34 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:02:23 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 12:02:17 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 12:02:00 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 12:01:54 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 12:01:32 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 12:01:32 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 12:01:32 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 12:01:14 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 12:01:14 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 12:01:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:01:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:01:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:01:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:01:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:01:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:01:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:01:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 12:01:03 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/04/28 12:00:57 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- |
