ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 13:41:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:41:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:41:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:41:10 | 5 | 643,986,000 | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:41:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:58 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:36 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:30 | 2 | 0.055 | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:19 | 1 | 39,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:13 | 2 | 1,631,340,000.05 | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:07 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:40:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:39:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:39:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:39:44 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/04/29 13:39:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











