ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/05/19 23:33:33 | 736 | 10,000 | 0DOGE | ||
18 | 2026/05/19 23:33:31 | 6,035 | 10,000 7.03679384 | 0.39093299 | ||
18 | 2026/05/19 23:32:11 | 5,073 | 10,000 0.1956394 | 0.01086885 | ||
4 | 2026/05/19 23:32:09 | 1,544 | 10,000 2.29650304 | 0.57412576 | ||
3 | 2026/05/19 23:31:47 | 1,374 | 10,000 0.418 | 0.13933333 | ||
9 | 2026/05/19 23:31:20 | 13,900 | 10,000 15.42509516 | 1.71389946 | ||
10 | 2026/05/19 23:30:25 | 3,389 | 10,000 4.27225212 | 0.42722521 | ||
13 | 2026/05/19 23:29:54 | 3,610 | 10,000 4.71235473 | 0.36248882 | ||
44 | 2026/05/19 23:29:10 | 10,908 | 10,000 5.96869115 | 0.13565207 | ||
2 | 2026/05/19 23:28:34 | 1,279 | 10,000 0.912 | 0.456 | ||
18 | 2026/05/19 23:28:25 | 7,412 | 10,000 11.45063668 | 0.63614648 | ||
16 | 2026/05/19 23:26:53 | 5,366 | 10,000 6.61001925 | 0.4131262 | ||
19 | 2026/05/19 23:25:42 | 6,608 | 10,000 0.85440939 | 0.04496891 | ||
31 | 2026/05/19 23:25:21 | 9,230 | 10,000 23.8664421 | 0.76988522 | ||
40 | 2026/05/19 23:22:11 | 20,955 | 10,000 7.78657464 | 0.19466436 | ||
24 | 2026/05/19 23:21:30 | 8,060 | 10,000 11.79923564 | 0.49163481 | ||
10 | 2026/05/19 23:19:16 | 5,044 | 10,000 7.40816381 | 0.74081638 | ||
4 | 2026/05/19 23:18:20 | 1,546 | 10,000 0.63 | 0.1575 | ||
2 | 2026/05/19 23:17:50 | 1,087 | 10,000 1.13 | 0.565 | ||
5 | 2026/05/19 23:17:45 | 2,325 | 10,000 1.33 | 0.266 |
