ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2026/04/11 17:00:24 | 27,012 | 1.77022505 0.01121552 | 0.00022431 | ||
129 | 2026/04/11 16:56:29 | 96,911 | 1.77022505 0.00658862 | 0.00005107 | ||
4 | 2026/04/11 16:45:53 | 1,825 | 1.77022505 0.0001412 | 0.0000353 | ||
17 | 2026/04/11 16:45:27 | 15,866 | 1.77022505 0.000918 | 0.000054 | ||
33 | 2026/04/11 16:44:23 | 23,115 | 1.77022505 0.00131751 | 0.00003992 | ||
14 | 2026/04/11 16:41:22 | 5,113 | 1.77022505 0.00110249 | 0.00007874 | ||
28 | 2026/04/11 16:40:36 | 23,423 | 1.77022505 0.00080948 | 0.00002891 | ||
30 | 2026/04/11 16:38:01 | 26,954 | 1.77022505 0.00095706 | 0.0000319 | ||
22 | 2026/04/11 16:35:19 | 21,393 | 1.77022505 0.00030321 | 0.00001378 | ||
46 | 2026/04/11 16:33:03 | 37,876 | 1.77022505 0.00084356 | 0.00001833 | ||
28 | 2026/04/11 16:28:57 | 24,075 | 1.77022505 0.00077377 | 0.00002763 | ||
17 | 2026/04/11 16:25:39 | 17,131 | 1.77022505 0.00013426 | 0.00000789 | ||
27 | 2026/04/11 16:23:40 | 23,318 | 1.77022505 0.00061788 | 0.00002288 | ||
21 | 2026/04/11 16:21:09 | 22,257 | 1.77022505 0.00014537 | 0.00000692 | ||
4 | 2026/04/11 16:19:33 | 1,652 | 1.77022505 0.0000087 | 0.00000217 | ||
53 | 2026/04/11 16:19:07 | 33,110 | 1.77022505 0.00115176 | 0.00002173 | ||
33 | 2026/04/11 16:13:59 | 23,699 | 1.77022505 0.00055821 | 0.00001691 | ||
16 | 2026/04/11 16:12:05 | 12,182 | 1.77022505 0.00023907 | 0.00001494 | ||
3 | 2026/04/11 16:10:35 | 2,290 | 1.77022505 0.00000374 | 0.00000124 | ||
36 | 2026/04/11 16:10:21 | 26,794 | 1.77022505 0.00087639 | 0.00002434 |
