ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2026/04/28 11:41:27 | 8,804 | 1.77022505 0.00024487 | 0.0000204 | ||
3 | 2026/04/28 11:38:15 | 2,441 | 1.77022505 | 0DASH | ||
20 | 2026/04/28 11:37:29 | 17,533 | 1.77022505 0.00063096 | 0.00003154 | ||
3 | 2026/04/28 11:33:53 | 2,437 | 1.77022505 0.0001 | 0.00003333 | ||
8 | 2026/04/28 11:33:39 | 7,059 | 1.77022505 0.0002226 | 0.00002782 | ||
6 | 2026/04/28 11:32:39 | 6,686 | 1.77022505 0.00000226 | 0.00000037 | ||
17 | 2026/04/28 11:31:11 | 10,358 | 1.77022505 0.00043168 | 0.00002539 | ||
17 | 2026/04/28 11:27:06 | 15,276 | 1.77022505 0.00040366 | 0.00002374 | ||
7 | 2026/04/28 11:20:43 | 2,853 | 1.77022505 0.00032425 | 0.00004632 | ||
11 | 2026/04/28 11:18:13 | 4,922 | 1.77022505 0.00019263 | 0.00001751 | ||
4 | 2026/04/28 11:12:06 | 1,474 | 1.77022505 0.00002666 | 0.00000666 | ||
1 | 2026/04/28 11:11:31 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
12 | 2026/04/28 11:10:53 | 6,849 | 1.77022505 0.00022337 | 0.00001861 | ||
11 | 2026/04/28 11:09:01 | 5,508 | 1.77022505 0.00013495 | 0.00001226 | ||
11 | 2026/04/28 11:05:58 | 4,852 | 1.77022505 0.00080652 | 0.00007332 | ||
2 | 2026/04/28 11:05:01 | 623 | 1.77022505 0.00004 | 0.00002 | ||
12 | 2026/04/28 11:04:32 | 7,036 | 1.77022505 0.00021247 | 0.0000177 | ||
7 | 2026/04/28 11:02:38 | 7,347 | 1.77022505 0.00005297 | 0.00000756 | ||
7 | 2026/04/28 11:01:05 | 3,746 | 1.77022505 0.00013095 | 0.0000187 | ||
9 | 2026/04/28 11:00:18 | 4,321 | 1.77022505 0.00007 | 0.00000777 |
