トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 14:30:00 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
2026/04/29 14:29:54 | 送信 | 7.486975 ATOM | 0.000563 ATOM | ||||
2026/04/29 14:29:47 | IBC 受取 | 0.006259 ATOM | |||||
2026/04/29 14:29:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.016147 ATOM | |||||
2026/04/29 14:29:29 | 委任 | 0.004635 ATOM | |||||
2026/04/29 14:29:11 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/04/29 14:29:11 | IBC 受取 | 0.002095 ATOM | |||||
2026/04/29 14:29:11 | デリゲーター報酬を出金 | 0.010177 ATOM | |||||
2026/04/29 14:29:03 | 送信 | 8.808587 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
2026/04/29 14:29:03 | 送信 | 2.520432 ATOM | 0.000652 ATOM | ||||
2026/04/29 14:28:47 | 委任 | 0.015151 ATOM | |||||
2026/04/29 14:28:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.041854 ATOM | |||||
2026/04/29 14:28:41 | 委任 | 0.004623 ATOM | |||||
2026/04/29 14:28:35 | 委任 | -- | 0.003996 ATOM | ||||
2026/04/29 14:28:30 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009706 ATOM | |||||
2026/04/29 14:28:24 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004061 ATOM | |||||
2026/04/29 14:28:18 | IBC 受取 | 0.005006 ATOM | |||||
2026/04/29 14:28:18 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004019 ATOM | |||||
2026/04/29 14:28:12 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003702 ATOM | |||||
2026/04/29 14:28:12 | 送信 | 24 ATOM | 0.004236 ATOM |
