ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:51:37 | 64 | 7,878,994 14.33% | 123.83 | 0.00097566 | 0.00009756 | ||
2026/04/28 17:51:37 | 78 | 7,114,330 12.94% | 152.38 | 0.00108414 | 0.00010841 | ||
2026/04/28 17:51:36 | 110 | 13,522,873 24.59% | 119.56 | 0.00161681 | 0.00016168 | ||
2026/04/28 17:51:36 | 73 | 8,449,648 15.37% | 95.46 | 0.00080661 | 0.00008066 | ||
2026/04/28 17:51:35 | 73 | 12,094,575 22% | 456.02 | 0.00551537 | 0.00055153 | ||
2026/04/28 17:51:35 | 84 | 9,451,024 17.19% | 141.79 | 0.00134014 | 0.00013401 | ||
2026/04/28 17:51:34 | 79 | 8,380,985 15.24% | 70.93 | 0.00059451 | 0.00005945 | ||
2026/04/28 17:51:34 | 94 | 9,812,459 17.85% | 95.25 | 0.00093464 | 0.00009346 | ||
2026/04/28 17:51:34 | 77 | 8,677,774 15.78% | 88.78 | 0.00077049 | 0.00007704 | ||
2026/04/28 17:51:33 | 97 | 7,420,367 13.5% | 180.31 | 0.00133801 | 0.0001338 | ||
2026/04/28 17:51:33 | 94 | 7,815,499 14.21% | 73.28 | 0.00057278 | 0.00005727 | ||
2026/04/28 17:51:32 | 77 | 7,741,684 14.08% | 124.38 | 0.00096294 | 0.00009629 | ||
2026/04/28 17:51:32 | 79 | 12,691,697 23.08% | 105.68 | 0.00134135 | 0.00013413 | ||
2026/04/28 17:51:31 | 50 | 8,670,692 15.77% | 78.81 | 0.00068335 | 0.00006833 | ||
2026/04/28 17:51:31 | 92 | 10,963,529 19.94% | 158.28 | 0.00173533 | 0.00017353 | ||
2026/04/28 17:51:30 | 82 | 16,203,774 29.47% | 82.33 | 0.00133409 | 0.0001334 | ||
2026/04/28 17:51:30 | 89 | 12,082,520 21.97% | 128.4 | 0.00155146 | 0.00015514 | ||
2026/04/28 17:51:29 | 96 | 14,028,860 25.51% | 71.34 | 0.00100091 | 0.00010009 | ||
2026/04/28 17:51:29 | 85 | 15,897,011 28.91% | 96.51 | 0.00153437 | 0.00015343 | ||
2026/04/28 17:51:29 | 89 | 9,388,416 17.07% | 197.85 | 0.00185753 | 0.00018575 |
