ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 16:57:42 | 91 | 12,256,598 22.29% | 82.17 | 0.00100719 | 0.00010071 | ||
2026/04/28 16:57:42 | 108 | 13,933,806 25.34% | 273.91 | 0.00381672 | 0.00038167 | ||
2026/04/28 16:57:41 | 86 | 10,285,971 18.71% | 112.38 | 0.00115602 | 0.0001156 | ||
2026/04/28 16:57:41 | 89 | 9,979,997 18.15% | 116.59 | 0.00116366 | 0.00011636 | ||
2026/04/28 16:57:40 | 82 | 11,048,008 20.09% | 3.55 | 0.0393059 | 0.00393059 | ||
2026/04/28 16:57:40 | 81 | 13,019,794 23.68% | 6.28 | 0.08177058 | 0.00817705 | ||
2026/04/28 16:57:39 | 81 | 15,826,657 28.78% | 5.01 | 0.07930606 | 0.0079306 | ||
2026/04/28 16:57:39 | 70 | 8,263,816 15.03% | 251.32 | 0.0020769 | 0.00020769 | ||
2026/04/28 16:57:39 | 71 | 13,242,304 24.08% | 103.32 | 0.00136827 | 0.00013682 | ||
2026/04/28 16:57:38 | 69 | 11,552,094 21.01% | 91.08 | 0.00105219 | 0.00010521 | ||
2026/04/28 16:57:38 | 76 | 7,101,249 12.92% | 160.47 | 0.00113957 | 0.00011395 | ||
2026/04/28 16:57:37 | 77 | 12,022,720 21.86% | 228.45 | 0.00274661 | 0.00027466 | ||
2026/04/28 16:57:37 | 94 | 13,268,334 24.13% | 67.86 | 0.0009004 | 0.00009004 | ||
2026/04/28 16:57:36 | 77 | 14,498,542 26.37% | 144.97 | 0.00210185 | 0.00021018 | ||
2026/04/28 16:57:36 | 70 | 9,339,099 16.99% | 80.67 | 0.00075342 | 0.00007534 | ||
2026/04/28 16:57:35 | 74 | 9,181,231 16.7% | 97.4 | 0.00089428 | 0.00008942 | ||
2026/04/28 16:57:35 | 88 | 12,167,189 22.13% | 60.28 | 0.00073346 | 0.00007334 | ||
2026/04/28 16:57:35 | 97 | 10,163,724 18.48% | 72.88 | 0.00074077 | 0.00007407 | ||
2026/04/28 16:57:34 | 94 | 10,911,633 19.84% | 67.75 | 0.00073936 | 0.00007393 | ||
2026/04/28 16:57:34 | 85 | 9,782,988 17.79% | 69.17 | 0.00067676 | 0.00006767 |
