ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:30:35 | 66 | 10,063,887 18.3% | 101.93 | 0.00102584 | 0.00010258 | ||
2026/04/28 14:30:35 | 81 | 10,008,285 18.2% | 79.61 | 0.00079683 | 0.00007968 | ||
2026/04/28 14:30:35 | 98 | 9,604,574 17.47% | 129.07 | 0.00123972 | 0.00012397 | ||
2026/04/28 14:30:34 | 73 | 15,715,862 28.58% | 80.68 | 0.00126799 | 0.00012679 | ||
2026/04/28 14:30:34 | 61 | 10,392,556 18.9% | 184.33 | 0.00191566 | 0.00019156 | ||
2026/04/28 14:30:33 | 81 | 7,750,356 14.1% | 104.05 | 0.00080644 | 0.00008064 | ||
2026/04/28 14:30:33 | 79 | 14,339,190 26.08% | 97.72 | 0.00140129 | 0.00014012 | ||
2026/04/28 14:30:32 | 72 | 8,842,704 16.08% | 103.45 | 0.00091486 | 0.00009148 | ||
2026/04/28 14:30:32 | 74 | 9,389,829 17.08% | 246.98 | 0.00231914 | 0.00023191 | ||
2026/04/28 14:30:31 | 84 | 12,129,866 22.06% | 200.94 | 0.00243746 | 0.00024374 | ||
2026/04/28 14:30:31 | 77 | 11,467,853 20.86% | 222.16 | 0.00254776 | 0.00025477 | ||
2026/04/28 14:30:30 | 74 | 11,479,196 20.88% | 425.63 | 0.00488592 | 0.00048859 | ||
2026/04/28 14:30:30 | 85 | 11,082,577 20.16% | 1.08 | 0.01207671 | 0.00120767 | ||
2026/04/28 14:30:30 | 69 | 9,636,945 17.53% | 508.34 | 0.00489891 | 0.00048989 | ||
2026/04/28 14:30:29 | 64 | 7,775,845 14.14% | 60.44 | 0.00046997 | 0.00004699 | ||
2026/04/28 14:30:29 | 57 | 7,810,320 14.21% | 64.97 | 0.0005075 | 0.00005075 | ||
2026/04/28 14:30:28 | 79 | 9,027,885 16.42% | 86.61 | 0.00078198 | 0.00007819 | ||
2026/04/28 14:30:28 | 71 | 8,234,634 14.98% | 62.83 | 0.00051744 | 0.00005174 | ||
2026/04/28 14:30:27 | 86 | 13,724,838 24.96% | 81.85 | 0.00112345 | 0.00011234 | ||
2026/04/28 14:30:27 | 73 | 8,864,027 16.12% | 114.14 | 0.00101177 | 0.00010117 |
