ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 16:04:22 | 62 | 5,645,636 10.27% | 73.3 | 0.00041386 | 0.00004138 | ||
2026/04/28 16:04:22 | 96 | 9,986,069 18.16% | 55.89 | 0.00055812 | 0.00005581 | ||
2026/04/28 16:04:22 | 94 | 20,695,954 37.63% | 87.22 | 0.00180519 | 0.00018051 | ||
2026/04/28 16:04:21 | 66 | 9,449,463 17.19% | 62.47 | 0.00059039 | 0.00005903 | ||
2026/04/28 16:04:21 | 61 | 8,606,899 15.65% | 162.88 | 0.00140197 | 0.00014019 | ||
2026/04/28 16:04:20 | 89 | 9,495,015 17.27% | 74.15 | 0.00070407 | 0.0000704 | ||
2026/04/28 16:04:20 | 57 | 6,348,585 11.55% | 75.61 | 0.00048003 | 0.000048 | ||
2026/04/28 16:04:19 | 75 | 9,052,988 16.46% | 63.84 | 0.00057801 | 0.0000578 | ||
2026/04/28 16:04:19 | 110 | 13,573,255 24.68% | 69.54 | 0.00094392 | 0.00009439 | ||
2026/04/28 16:04:18 | 84 | 7,785,470 14.16% | 91.08 | 0.0007091 | 0.00007091 | ||
2026/04/28 16:04:18 | 56 | 6,665,659 12.12% | 98.63 | 0.00065743 | 0.00006574 | ||
2026/04/28 16:04:17 | 74 | 8,942,389 16.26% | 145.6 | 0.00130205 | 0.0001302 | ||
2026/04/28 16:04:17 | 62 | 5,561,047 10.12% | 111.49 | 0.00062001 | 0.000062 | ||
2026/04/28 16:04:17 | 68 | 8,360,293 15.21% | 101.23 | 0.00084635 | 0.00008463 | ||
2026/04/28 16:04:16 | 65 | 5,212,288 9.48% | 66.71 | 0.00034775 | 0.00003477 | ||
2026/04/28 16:04:16 | 73 | 11,285,116 20.52% | 73.77 | 0.00083256 | 0.00008325 | ||
2026/04/28 16:04:15 | 74 | 9,873,127 17.96% | 512.36 | 0.00505867 | 0.00050586 | ||
2026/04/28 16:04:15 | 90 | 10,176,869 18.51% | 207.88 | 0.00211562 | 0.00021156 | ||
2026/04/28 16:04:14 | 75 | 9,144,071 16.63% | 137.56 | 0.00125792 | 0.00012579 | ||
2026/04/28 16:04:14 | 63 | 9,467,564 17.22% | 124.76 | 0.00118117 | 0.00011811 |
