ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 03:12:18 | 61 | 4,994,409 9.09% | 116.96 | 0.00058418 | 0.00005841 | ||
2026/04/29 03:12:18 | 56 | 3,531,392 6.43% | 142.79 | 0.00050425 | 0.00005042 | ||
2026/04/29 03:12:17 | 46 | 4,668,486 8.49% | 111.91 | 0.00052248 | 0.00005224 | ||
2026/04/29 03:12:17 | 64 | 5,744,745 10.45% | 178.75 | 0.00102688 | 0.00010268 | ||
2026/04/29 03:12:16 | 82 | 11,073,829 20.14% | 79.44 | 0.00087973 | 0.00008797 | ||
2026/04/29 03:12:16 | 75 | 9,012,652 16.39% | 94.29 | 0.00084986 | 0.00008498 | ||
2026/04/29 03:12:15 | 78 | 6,763,834 12.3% | 75.04 | 0.00050759 | 0.00005075 | ||
2026/04/29 03:12:15 | 66 | 5,423,145 9.87% | 56.92 | 0.0003087 | 0.00003087 | ||
2026/04/29 03:12:15 | 73 | 8,816,185 16.03% | 78.26 | 0.00069 | 0.000069 | ||
2026/04/29 03:12:14 | 49 | 10,203,705 18.56% | 84.71 | 0.00086436 | 0.00008643 | ||
2026/04/29 03:12:14 | 44 | 4,936,460 8.98% | 76.01 | 0.00037522 | 0.00003752 | ||
2026/04/29 03:12:13 | 56 | 7,382,151 13.43% | 86.21 | 0.00063642 | 0.00006364 | ||
2026/04/29 03:12:13 | 58 | 9,059,249 16.48% | 57.47 | 0.00052069 | 0.00005206 | ||
2026/04/29 03:12:12 | 70 | 11,990,141 21.81% | 53.22 | 0.00063815 | 0.00006381 | ||
2026/04/29 03:12:12 | 55 | 7,451,552 13.55% | 63.59 | 0.00047387 | 0.00004738 | ||
2026/04/29 03:12:11 | 63 | 8,388,143 15.26% | 73.44 | 0.00061608 | 0.0000616 | ||
2026/04/29 03:12:11 | 70 | 6,689,326 12.17% | 61.91 | 0.00041414 | 0.00004141 | ||
2026/04/29 03:12:11 | 86 | 8,615,775 15.67% | 67.84 | 0.00058449 | 0.00005844 | ||
2026/04/29 03:12:10 | 60 | 6,724,741 12.23% | 48.61 | 0.00032692 | 0.00003269 | ||
2026/04/29 03:12:10 | 57 | 9,898,908 18% | 67.93 | 0.00067251 | 0.00006725 |
