ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:49:33 | 88 | 11,014,301 20.03% | 71.8 | 0.00079092 | 0.00007909 | ||
2026/04/28 14:49:32 | 70 | 7,939,045 14.44% | 169.53 | 0.00134598 | 0.00013459 | ||
2026/04/28 14:49:32 | 86 | 13,063,218 23.76% | 79.74 | 0.00104168 | 0.00010416 | ||
2026/04/28 14:49:31 | 48 | 6,173,079 11.23% | 151.75 | 0.00093681 | 0.00009368 | ||
2026/04/28 14:49:31 | 56 | 6,365,570 11.58% | 75.61 | 0.00048132 | 0.00004813 | ||
2026/04/28 14:49:30 | 63 | 5,527,853 10.06% | 172.89 | 0.00095571 | 0.00009557 | ||
2026/04/28 14:49:30 | 89 | 8,390,943 15.26% | 123.31 | 0.00103472 | 0.00010347 | ||
2026/04/28 14:49:29 | 109 | 11,387,973 20.71% | 177.3 | 0.00201915 | 0.00020191 | ||
2026/04/28 14:49:29 | 77 | 7,597,376 13.82% | 509.15 | 0.00386824 | 0.00038682 | ||
2026/04/28 14:49:29 | 59 | 5,173,113 9.41% | 226.9 | 0.0011738 | 0.00011738 | ||
2026/04/28 14:49:28 | 70 | 9,259,668 16.84% | 66.64 | 0.00061712 | 0.00006171 | ||
2026/04/28 14:49:28 | 61 | 10,405,390 18.92% | 84.62 | 0.00088059 | 0.00008805 | ||
2026/04/28 14:49:27 | 82 | 8,853,661 16.1% | 69.97 | 0.00061956 | 0.00006195 | ||
2026/04/28 14:49:27 | 60 | 7,370,529 13.41% | 68.63 | 0.00050586 | 0.00005058 | ||
2026/04/28 14:49:26 | 60 | 11,486,854 20.89% | 133.37 | 0.00153204 | 0.0001532 | ||
2026/04/28 14:49:26 | 84 | 9,169,691 16.68% | 68.62 | 0.0006293 | 0.00006293 | ||
2026/04/28 14:49:25 | 76 | 12,917,688 23.49% | 65.06 | 0.00084043 | 0.00008404 | ||
2026/04/28 14:49:25 | 75 | 7,063,115 12.85% | 117.61 | 0.00083071 | 0.00008307 | ||
2026/04/28 14:49:25 | 65 | 9,327,682 16.96% | 68.83 | 0.00064206 | 0.0000642 | ||
2026/04/28 14:49:24 | 73 | 13,403,908 24.38% | 187.76 | 0.00251684 | 0.00025168 |
