ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 18:22:36 | 13 | 4,570,735 11.43% | 1.08 | 0.00493946 | 0.00011721 | ||
2026/04/28 18:22:35 | 15 | 4,919,588 12.3% | 79.39 | 0.00039061 | 0.00012581 | ||
2026/04/28 18:22:34 | 20 | 928,166 2.33% | 129.67 | 0.00012035 | 0.00002394 | ||
2026/04/28 18:22:33 | 6 | 620,069 1.56% | 26.87 | 0.00001666 | 0.00001615 | ||
2026/04/28 18:22:32 | 19 | 12,734,300 31.84% | 338.51 | 0.00431072 | 0.00032346 | ||
2026/04/28 18:22:31 | 9 | 678,977 1.7% | 25.64 | 0.00001741 | 0.00001741 | ||
2026/04/28 18:22:30 | 21 | 1,549,004 3.88% | 45.97 | 0.0000712 | 0.00003999 | ||
2026/04/28 18:22:29 | 16 | 4,116,051 10.3% | 88.16 | 0.0003629 | 0.00010623 | ||
2026/04/28 18:22:28 | 19 | 2,908,071 7.28% | 1.29 | 0.00375905 | 0.00007529 | ||
2026/04/28 18:22:27 | 10 | 383,127 0.96% | 26.15 | 0.00001002 | 0.00001002 | ||
2026/04/28 18:22:26 | 16 | 5,114,848 12.79% | 77.96 | 0.0003988 | 0.00013335 | ||
2026/04/28 18:22:25 | 13 | 1,127,270 2.82% | 26.51 | 0.00002988 | 0.00002963 | ||
2026/04/28 18:22:24 | 16 | 1,174,279 2.94% | 33.13 | 0.00003891 | 0.00003111 | ||
2026/04/28 18:22:23 | 23 | 8,430,254 21.08% | 58.03 | 0.00048922 | 0.00022055 | ||
2026/04/28 18:22:22 | 18 | 1,062,866 2.66% | 54.91 | 0.00005836 | 0.00002803 | ||
2026/04/28 18:22:21 | 19 | 1,168,734 2.93% | 33.42 | 0.00003906 | 0.00003108 | ||
2026/04/28 18:22:20 | 25 | 10,898,407 27.25% | 763.55 | 0.0083215 | 0.00028412 | ||
2026/04/28 18:22:19 | 31 | 1,914,323 4.79% | 39.4 | 0.00007544 | 0.0000502 | ||
2026/04/28 18:22:18 | 9 | 689,856 1.73% | 393.92 | 0.00027175 | 0.00001826 | ||
2026/04/28 18:22:17 | 22 | 8,153,384 20.39% | 27.07 | 0.00022075 | 0.00021327 |
