ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 15:20:58 | 57 | 1,439,907 3.6% | 46.65 | 0.00006718 | 0.00003881 | ||
2026/04/28 15:20:57 | 88 | 11,114,116 27.79% | 56.52 | 0.00062825 | 0.00029348 | ||
2026/04/28 15:20:56 | 13 | 605,235 1.52% | 112.31 | 0.00006797 | 0.00001613 | ||
2026/04/28 15:20:55 | 97 | 3,443,609 8.61% | 26.73 | 0.00009204 | 0.00009195 | ||
2026/04/28 15:20:54 | 5 | 371,732 0.93% | 47.37 | 0.00001761 | 0.00001002 | ||
2026/04/28 15:20:53 | 13 | 4,639,913 11.6% | 255.57 | 0.00118582 | 0.00012495 | ||
2026/04/28 15:20:52 | 14 | 1,618,746 4.05% | 326.08 | 0.00052785 | 0.00004388 | ||
2026/04/28 15:20:51 | 13 | 676,981 1.7% | 520.14 | 0.00035212 | 0.00001852 | ||
2026/04/28 15:20:50 | 13 | 474,827 1.19% | 93.52 | 0.00004441 | 0.00001312 | ||
2026/04/28 15:20:49 | 22 | 10,497,725 26.25% | 33.51 | 0.00035178 | 0.00028549 | ||
2026/04/28 15:20:48 | 20 | 34,751,847 86.88% | 25.32 | 0.00088011 | 0.00086937 | ||
2026/04/28 15:20:47 | 17 | 920,992 2.31% | 424.62 | 0.00039107 | 0.00002324 | ||
2026/04/28 15:20:46 | 16 | 4,714,490 11.79% | 64.11 | 0.00030226 | 0.00011872 | ||
2026/04/28 15:20:45 | 16 | 844,498 2.12% | 35.07 | 0.00002962 | 0.00002145 | ||
2026/04/28 15:20:44 | 14 | 894,282 2.24% | 3.51 | 0.00313998 | 0.00002292 | ||
2026/04/28 15:20:43 | 22 | 4,051,690 10.13% | 28.39 | 0.00011506 | 0.00010384 | ||
2026/04/28 15:20:42 | 5 | 1,620,747 4.06% | 354.45 | 0.00057448 | 0.00004182 | ||
2026/04/28 15:20:41 | 16 | 5,463,573 13.66% | 114.22 | 0.00062408 | 0.00014037 | ||
2026/04/28 15:20:40 | 16 | 829,964 2.08% | 364.95 | 0.00030289 | 0.00002151 | ||
2026/04/28 15:20:39 | 15 | 2,290,663 5.73% | 86.06 | 0.00019714 | 0.00005967 |
