ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:07:36 | 20 | 2,155,318 5.39% | 99.45 | 0.00021434 | 0.00014268 | ||
2026/04/28 19:07:36 | 8 | 302,336 0.76% | 545.59 | 0.00016495 | 0.00002022 | ||
2026/04/28 19:07:35 | 80 | 15,505,193 38.77% | 281.88 | 0.00437071 | 0.00100365 | ||
2026/04/28 19:07:30 | 6 | 22,775,500 56.94% | 64.1 | 0.00145991 | 0.00145939 | ||
2026/04/28 19:07:29 | 16 | 954,164 2.39% | 106.49 | 0.00010161 | 0.00006167 | ||
2026/04/28 19:07:28 | 17 | 417,834 1.05% | 110.01 | 0.00004596 | 0.00002728 | ||
2026/04/28 19:07:27 | 18 | 16,387,853 40.97% | 202.08 | 0.00331167 | 0.00103261 | ||
2026/04/28 19:07:26 | 21 | 1,069,198 2.68% | 150.95 | 0.00016139 | 0.00006793 | ||
2026/04/28 19:07:25 | 21 | 3,949,748 9.88% | 1.24 | 0.00491723 | 0.00025097 | ||
2026/04/28 19:07:24 | 9 | 19,095,670 47.74% | 61.82 | 0.00118063 | 0.00116179 | ||
2026/04/28 19:07:23 | 20 | 1,587,170 3.97% | 660.46 | 0.00104827 | 0.00009722 | ||
2026/04/28 19:07:22 | 5 | 123,320 0.31% | 208.53 | 0.00002571 | 0.00000763 | ||
2026/04/28 19:07:21 | 15 | 9,834,508 24.59% | 71.16 | 0.00069991 | 0.00059914 | ||
2026/04/28 19:07:20 | 7 | 184,808 0.47% | 159.28 | 0.00002943 | 0.00001138 | ||
2026/04/28 19:07:19 | 15 | 918,064 2.3% | 282.1 | 0.00025898 | 0.00005704 | ||
2026/04/28 19:07:18 | 18 | 8,859,775 22.15% | 249.38 | 0.00220952 | 0.00054293 | ||
2026/04/28 19:07:17 | 16 | 908,606 2.28% | 2.1 | 0.00191316 | 0.00005617 | ||
2026/04/28 19:07:16 | 14 | 778,211 1.95% | 329.41 | 0.00025635 | 0.00004855 | ||
2026/04/28 19:07:15 | 12 | 7,893,467 19.74% | 66.78 | 0.0005272 | 0.00048698 | ||
2026/04/28 19:07:14 | 17 | 721,546 1.81% | 62.68 | 0.00004523 | 0.00004493 |
