ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:09:31 | 20 | 8,829,789 22.08% | 228.96 | 0.0020217 | 0.0005987 | ||
2026/04/28 19:09:30 | 16 | 2,197,802 5.5% | 84.32 | 0.00018532 | 0.00014978 | ||
2026/04/28 19:09:29 | 12 | 289,772 0.73% | 139.17 | 0.00004032 | 0.00001995 | ||
2026/04/28 19:09:28 | 20 | 9,754,694 24.39% | 70.83 | 0.000691 | 0.0006608 | ||
2026/04/28 19:09:27 | 14 | 761,798 1.91% | 96.97 | 0.00007387 | 0.00005208 | ||
2026/04/28 19:09:26 | 37 | 10,853,942 27.14% | 79.88 | 0.0008671 | 0.00072755 | ||
2026/04/28 19:09:25 | 5 | 330,503 0.83% | 735.25 | 0.000243 | 0.00002238 | ||
2026/04/28 19:09:24 | 5 | 365,618 0.92% | 69.14 | 0.00002527 | 0.00002502 | ||
2026/04/28 19:09:23 | 16 | 797,069 2% | 329.03 | 0.00026226 | 0.00005505 | ||
2026/04/28 19:09:22 | 13 | 9,717,696 24.3% | 70.87 | 0.0006887 | 0.0006602 | ||
2026/04/28 19:09:21 | 15 | 1,710,512 4.28% | 82.34 | 0.00014084 | 0.00011696 | ||
2026/04/28 19:09:20 | 10 | 732,427 1.84% | 97.55 | 0.00007145 | 0.00005055 | ||
2026/04/28 19:09:19 | 10 | 7,823,175 19.56% | 140.5 | 0.00109919 | 0.00053401 | ||
2026/04/28 19:09:19 | 19 | 1,551,064 3.88% | 82.35 | 0.00012774 | 0.00010661 | ||
2026/04/28 19:09:18 | 14 | 765,315 1.92% | 2.46 | 0.00188311 | 0.00005309 | ||
2026/04/28 19:09:17 | 17 | 12,124,857 30.32% | 70.47 | 0.00085446 | 0.00082167 | ||
2026/04/28 19:09:16 | 12 | 853,868 2.14% | 69.13 | 0.00005903 | 0.00005838 | ||
2026/04/28 19:09:15 | 17 | 4,618,447 11.55% | 84.23 | 0.00038903 | 0.00031521 | ||
2026/04/28 19:09:14 | 14 | 684,137 1.72% | 69.44 | 0.00004751 | 0.00004713 | ||
2026/04/28 19:09:13 | 18 | 940,553 2.36% | 92.88 | 0.00008735 | 0.00006536 |
