ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:23:36 | 9 | 449,835 1.13% | 26.12 | 0.00001175 | 0.00001147 | ||
2026/04/28 22:23:35 | 17 | 967,512 2.42% | 34.04 | 0.00003294 | 0.00002489 | ||
2026/04/28 22:23:34 | 16 | 4,754,478 11.89% | 131.37 | 0.00062459 | 0.00012207 | ||
2026/04/28 22:23:33 | 11 | 1,524,329 3.82% | 26.78 | 0.00004083 | 0.00003941 | ||
2026/04/28 22:23:32 | 35 | 6,177,830 15.45% | 28.04 | 0.00017327 | 0.00015873 | ||
2026/04/28 22:23:31 | 6 | 401,914 1.01% | 142.17 | 0.00005714 | 0.00001043 | ||
2026/04/28 22:23:30 | 26 | 6,985,844 17.47% | 33.43 | 0.00023355 | 0.00017978 | ||
2026/04/28 22:23:29 | 12 | 1,574,373 3.94% | 35.06 | 0.00005521 | 0.00004079 | ||
2026/04/28 22:23:28 | 15 | 1,171,608 2.93% | 60.84 | 0.00007128 | 0.0000306 | ||
2026/04/28 22:23:27 | 18 | 4,479,571 11.2% | 943.3 | 0.00422559 | 0.00011685 | ||
2026/04/28 22:23:26 | 32 | 8,379,370 20.95% | 136.12 | 0.00114062 | 0.00021582 | ||
2026/04/28 22:23:25 | 29 | 2,215,225 5.54% | 1.14 | 0.00253107 | 0.00005735 | ||
2026/04/28 22:23:24 | 20 | 1,548,319 3.88% | 58.33 | 0.00009032 | 0.00004036 | ||
2026/04/28 22:23:23 | 21 | 4,089,569 10.23% | 36.52 | 0.00014935 | 0.00010658 | ||
2026/04/28 22:23:22 | 19 | 689,277 1.73% | 68.37 | 0.00004713 | 0.00001813 | ||
2026/04/28 22:23:21 | 23 | 1,387,966 3.47% | 165.67 | 0.00022995 | 0.00003679 | ||
2026/04/28 22:23:20 | 19 | 831,607 2.08% | 166.89 | 0.00013879 | 0.00002224 | ||
2026/04/28 22:23:19 | 22 | 2,915,276 7.29% | 597.32 | 0.00174136 | 0.00007821 | ||
2026/04/28 22:23:18 | 5 | 365,988 0.92% | 27.82 | 0.00001018 | 0.00000992 | ||
2026/04/28 22:23:17 | 22 | 2,832,124 7.09% | 1.02 | 0.0028905 | 0.00007702 |
