Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 13:01:30 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:24 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 13:01:12 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 13:01:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:12 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 13:01:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 13:01:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28/04/2026, 13:01:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:07 | Post price | -- | -- | ||||
28/04/2026, 13:01:01 | Update IBC client | -- | -- |
