Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 00.57.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
