Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22.43.38 | 239 | 49.861.790 41,56% | 120.000.000 | 262,95 | 8,074746 | 5,03645619 | ||
28/04/2026, 22.43.36 | 303 | 59.361.368 49,47% | 120.000.000 | 268,13 | 9,893277 | 6,02359934 | ||
28/04/2026, 22.43.34 | 314 | 67.428.022 56,2% | 120.000.000 | 259,05 | 10,604428 | 6,86330681 | ||
28/04/2026, 22.43.32 | 302 | 60.542.745 50,46% | 120.000.000 | 259,59 | 9,526958 | 6,18948077 | ||
28/04/2026, 22.43.30 | 331 | 63.838.624 53,2% | 120.000.000 | 254,42 | 9,690872 | 6,55099706 | ||
28/04/2026, 22.43.28 | 284 | 64.767.505 53,98% | 120.000.000 | 268,82 | 10,740707 | 6,67017943 | ||
28/04/2026, 22.43.26 | 315 | 67.914.616 56,6% | 120.000.000 | 259,89 | 10,635099 | 7,01527964 | ||
28/04/2026, 22.43.24 | 299 | 59.884.007 49,91% | 120.000.000 | 264,12 | 9,603473 | 6,2136267 | ||
28/04/2026, 22.43.22 | 250 | 46.315.498 38,6% | 120.000.000 | 290,16 | 8,599623 | 4,83966908 | ||
28/04/2026, 22.43.20 | 281 | 69.950.167 58,3% | 120.000.000 | 254,04 | 10,776697 | 6,99394241 | ||
28/04/2026, 22.43.18 | 304 | 71.388.337 59,5% | 120.000.000 | 255,34 | 11,074355 | 7,15452126 | ||
28/04/2026, 22.43.16 | 334 | 68.109.019 56,76% | 120.000.000 | 252,4 | 10,344857 | 6,84610531 | ||
28/04/2026, 22.43.14 | 274 | 57.232.504 47,7% | 120.000.000 | 267,58 | 9,532962 | 5,78161919 | ||
28/04/2026, 22.43.12 | 331 | 70.171.225 58,48% | 120.000.000 | 254,03 | 10,718894 | 7,10696826 | ||
28/04/2026, 22.43.10 | 288 | 59.315.981 49,43% | 120.000.000 | 267,89 | 9,855139 | 6,03525604 | ||
28/04/2026, 22.43.08 | 311 | 65.183.957 54,32% | 120.000.000 | 275,88 | 11,327693 | 6,65560292 | ||
28/04/2026, 22.43.06 | 345 | 67.946.361 56,63% | 120.000.000 | 253,83 | 10,288602 | 6,95843703 | ||
28/04/2026, 22.43.04 | 275 | 57.692.794 48,08% | 120.000.000 | 255,91 | 8,826858 | 5,93741613 | ||
28/04/2026, 22.43.02 | 263 | 55.065.535 45,89% | 120.000.000 | 264,76 | 9,089151 | 5,49038079 | ||
28/04/2026, 22.43.00 | 269 | 52.561.210 43,81% | 120.000.000 | 263,82 | 8,595295 | 5,27151155 |
