Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10.32.20 | 229 | 43.764.584 36,48% | 120.000.000 | 281,65 | 7,878628 | 4,44769339 | ||
28/04/2026, 10.32.18 | 258 | 41.540.085 34,62% | 120.000.000 | 291,86 | 7,868835 | 4,25523073 | ||
28/04/2026, 10.32.16 | 243 | 52.151.370 43,46% | 120.000.000 | 268,58 | 8,818832 | 5,1884044 | ||
28/04/2026, 10.32.14 | 229 | 54.569.034 45,48% | 120.000.000 | 257,6 | 8,598243 | 5,45881586 | ||
28/04/2026, 10.32.12 | 260 | 61.847.436 51,54% | 120.000.000 | 269,28 | 10,44225 | 6,21251066 | ||
28/04/2026, 10.32.10 | 238 | 57.481.906 47,91% | 120.000.000 | 257,82 | 9,017902 | 5,80262019 | ||
28/04/2026, 10.32.08 | 259 | 74.554.090 62,13% | 120.000.000 | 258,64 | 11,744103 | 7,53925109 | ||
28/04/2026, 10.32.06 | 229 | 52.506.259 43,76% | 120.000.000 | 260,53 | 8,338951 | 5,3409619 | ||
28/04/2026, 10.32.04 | 255 | 58.129.607 48,45% | 120.000.000 | 257,6 | 9,032961 | 5,94156356 | ||
28/04/2026, 10.32.02 | 215 | 52.295.006 43,58% | 120.000.000 | 254,26 | 8,105951 | 5,19066923 | ||
28/04/2026, 10.32.00 | 235 | 42.995.196 35,83% | 120.000.000 | 268,59 | 7,247759 | 4,3003945 | ||
28/04/2026, 10.31.58 | 263 | 57.324.916 47,78% | 120.000.000 | 260,67 | 9,180882 | 5,76224971 | ||
28/04/2026, 10.31.56 | 296 | 75.646.339 63,04% | 120.000.000 | 249,03 | 11,223029 | 7,61573684 | ||
28/04/2026, 10.31.54 | 254 | 52.492.510 43,75% | 120.000.000 | 266,34 | 8,665417 | 5,31586742 | ||
28/04/2026, 10.31.52 | 291 | 74.989.480 62,5% | 120.000.000 | 254,34 | 11,466668 | 7,60686413 | ||
28/04/2026, 10.31.50 | 252 | 74.842.103 62,37% | 120.000.000 | 256,3 | 11,577433 | 7,60486907 | ||
28/04/2026, 10.31.48 | 223 | 42.327.966 35,28% | 120.000.000 | 271,07 | 7,261988 | 4,21208586 | ||
28/04/2026, 10.31.46 | 232 | 50.333.708 41,95% | 120.000.000 | 262,34 | 8,164329 | 5,04030699 | ||
28/04/2026, 10.31.44 | 240 | 50.107.863 41,76% | 120.000.000 | 261,2 | 8,03893 | 5,0495253 | ||
28/04/2026, 10.31.42 | 213 | 40.611.744 33,85% | 120.000.000 | 275,04 | 7,044336 | 4,12587063 |
