Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14.33.20 | 209 | 57.875.027 48,23% | 120.000.000 | 240,09 | 7,926394 | 5,969289 | ||
28/04/2026, 14.33.18 | 251 | 58.593.743 48,83% | 120.000.000 | 218,7 | 6,977312 | 5,83771103 | ||
28/04/2026, 14.33.16 | 206 | 44.063.097 36,72% | 120.000.000 | 231,67 | 5,785281 | 4,42287509 | ||
28/04/2026, 14.33.14 | 204 | 42.346.617 35,29% | 120.000.000 | 233,18 | 5,590994 | 4,28377256 | ||
28/04/2026, 14.33.12 | 231 | 57.263.190 47,72% | 120.000.000 | 211,7 | 6,301331 | 5,82168248 | ||
28/04/2026, 14.33.10 | 225 | 45.427.768 37,86% | 120.000.000 | 224,88 | 5,564035 | 4,65180633 | ||
28/04/2026, 14.33.08 | 222 | 51.271.439 42,73% | 120.000.000 | 216,79 | 6,012728 | 5,10282169 | ||
28/04/2026, 14.33.06 | 236 | 48.332.845 40,28% | 120.000.000 | 214,87 | 5,542833 | 4,84248384 | ||
28/04/2026, 14.33.04 | 226 | 48.852.570 40,72% | 120.000.000 | 221,88 | 5,912869 | 4,92676566 | ||
28/04/2026, 14.33.02 | 255 | 50.333.645 41,95% | 120.000.000 | 221,96 | 6,064232 | 5,10812039 | ||
28/04/2026, 14.33.00 | 226 | 49.967.145 41,64% | 120.000.000 | 218,9 | 5,834781 | 5,10323216 | ||
28/04/2026, 14.32.58 | 230 | 48.688.988 40,58% | 120.000.000 | 231,96 | 6,288726 | 5,00556967 | ||
28/04/2026, 14.32.56 | 244 | 48.939.126 40,79% | 120.000.000 | 224,12 | 5,90436 | 5,06431375 | ||
28/04/2026, 14.32.54 | 352 | 102.345.098 85,29% | 120.000.000 | 202,35 | 10,15516 | 10,55484778 | ||
28/04/2026, 14.32.52 | 273 | 61.031.159 50,86% | 120.000.000 | 208,51 | 6,658178 | 6,06750015 | ||
28/04/2026, 14.32.50 | 238 | 47.824.303 39,86% | 120.000.000 | 216,34 | 5,56 | 4,78673207 | ||
28/04/2026, 14.32.48 | 203 | 42.622.875 35,52% | 120.000.000 | 221,22 | 5,130002 | 4,29921088 | ||
28/04/2026, 14.32.46 | 248 | 53.381.138 44,49% | 120.000.000 | 213,64 | 5,989315 | 5,41519897 | ||
28/04/2026, 14.32.44 | 223 | 49.847.186 41,54% | 120.000.000 | 255,53 | 7,648859 | 5,08903031 | ||
28/04/2026, 14.32.42 | 245 | 60.816.737 50,69% | 120.000.000 | 244,39 | 8,627631 | 6,23583178 |
