Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21.18.42 | 294 | 62.642.667 52,21% | 120.000.000 | 255,21 | 9,60491 | 6,38260603 | ||
28/04/2026, 21.18.40 | 330 | 62.659.898 52,22% | 120.000.000 | 263,52 | 10,102851 | 6,40980548 | ||
28/04/2026, 21.18.38 | 336 | 78.692.489 65,58% | 120.000.000 | 269,32 | 13,136288 | 8,05781741 | ||
28/04/2026, 21.18.36 | 332 | 60.857.603 50,72% | 120.000.000 | 268,73 | 10,095927 | 6,25853309 | ||
28/04/2026, 21.18.34 | 282 | 55.748.911 46,46% | 120.000.000 | 279,57 | 9,822394 | 5,76344762 | ||
28/04/2026, 21.18.32 | 354 | 71.961.562 59,97% | 120.000.000 | 261 | 11,326083 | 7,4562446 | ||
28/04/2026, 21.18.30 | 323 | 66.021.053 55,02% | 120.000.000 | 283,54 | 11,856457 | 6,86367729 | ||
28/04/2026, 21.18.28 | 321 | 70.934.387 59,12% | 120.000.000 | 271,45 | 11,862978 | 7,39244336 | ||
28/04/2026, 21.18.26 | 359 | 71.478.760 59,57% | 120.000.000 | 268,35 | 12,062738 | 7,1187069 | ||
28/04/2026, 21.18.24 | 305 | 57.853.705 48,22% | 120.000.000 | 282,81 | 10,571933 | 5,78992093 | ||
28/04/2026, 21.18.22 | 277 | 55.891.941 46,58% | 120.000.000 | 280,12 | 10,034016 | 5,62298966 | ||
28/04/2026, 21.18.20 | 340 | 69.616.500 58,02% | 120.000.000 | 285,04 | 12,821091 | 7,02253303 | ||
28/04/2026, 21.18.18 | 291 | 74.509.081 62,1% | 120.000.000 | 252,73 | 11,301437 | 7,52936245 | ||
28/04/2026, 21.18.16 | 409 | 82.965.587 69,14% | 120.000.000 | 279,39 | 14,794726 | 8,38553082 | ||
28/04/2026, 21.18.14 | 320 | 64.377.027 53,65% | 120.000.000 | 288,62 | 12,050543 | 6,53057779 | ||
28/04/2026, 21.18.12 | 288 | 63.766.039 53,14% | 120.000.000 | 268,4 | 10,621814 | 6,49303575 | ||
28/04/2026, 21.18.10 | 318 | 56.948.556 47,46% | 120.000.000 | 320,06 | 12,399044 | 5,82816594 | ||
28/04/2026, 21.18.08 | 298 | 56.722.306 47,27% | 120.000.000 | 302,63 | 11,331356 | 5,83461602 | ||
28/04/2026, 21.18.06 | 291 | 55.088.049 45,91% | 120.000.000 | 302,67 | 11,184077 | 5,48977137 | ||
28/04/2026, 21.18.04 | 295 | 61.735.211 51,45% | 120.000.000 | 277,79 | 10,972106 | 6,17777626 |
