Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 20.42.34 | 333 | 68.663.822 57,22% | 120.000.000 | 259,85 | 10,725443 | 7,11727611 | ||
28/04/2026, 20.42.32 | 303 | 70.974.755 59,15% | 120.000.000 | 267,72 | 11,627345 | 7,37468119 | ||
28/04/2026, 20.42.30 | 345 | 90.238.973 75,2% | 120.000.000 | 261,4 | 14,223232 | 9,36547428 | ||
28/04/2026, 20.42.28 | 329 | 76.889.892 64,08% | 120.000.000 | 262,16 | 12,16745 | 7,99060468 | ||
28/04/2026, 20.42.26 | 298 | 63.459.080 52,89% | 120.000.000 | 299,18 | 12,641247 | 6,34447899 | ||
28/04/2026, 20.42.24 | 339 | 79.489.876 66,25% | 120.000.000 | 244,84 | 11,509004 | 7,95387039 | ||
28/04/2026, 20.42.22 | 265 | 53.277.090 44,4% | 120.000.000 | 261,91 | 8,592506 | 5,36162237 | ||
28/04/2026, 20.42.20 | 340 | 72.644.106 60,54% | 120.000.000 | 254,13 | 11,135448 | 7,3261272 | ||
28/04/2026, 20.42.18 | 310 | 59.740.130 49,79% | 120.000.000 | 273,88 | 10,309609 | 6,05207746 | ||
28/04/2026, 20.42.16 | 329 | 64.613.127 53,85% | 120.000.000 | 271,24 | 10,956731 | 6,5694355 | ||
28/04/2026, 20.42.14 | 324 | 59.361.505 49,47% | 120.000.000 | 273,97 | 10,200278 | 6,06327361 | ||
28/04/2026, 20.42.12 | 302 | 59.432.473 49,53% | 120.000.000 | 280,69 | 10,584209 | 6,09839113 | ||
28/04/2026, 20.42.10 | 332 | 63.148.693 52,63% | 120.000.000 | 272 | 10,671624 | 6,50494405 | ||
28/04/2026, 20.42.08 | 274 | 54.831.526 45,7% | 120.000.000 | 277,65 | 9,545134 | 5,67900554 | ||
28/04/2026, 20.42.06 | 334 | 67.855.705 56,55% | 120.000.000 | 260,77 | 10,64621 | 7,04911326 | ||
28/04/2026, 20.42.04 | 292 | 63.488.370 52,91% | 120.000.000 | 272,03 | 10,650187 | 6,62067818 | ||
28/04/2026, 20.42.02 | 392 | 88.225.722 73,53% | 120.000.000 | 275,2 | 15,086719 | 9,19310638 | ||
28/04/2026, 20.42.00 | 298 | 61.203.939 51,01% | 120.000.000 | 275,92 | 10,482995 | 6,4045985 | ||
28/04/2026, 20.41.58 | 334 | 87.461.150 72,89% | 120.000.000 | 263,13 | 14,297764 | 8,71642545 | ||
28/04/2026, 20.41.56 | 306 | 60.757.281 50,64% | 120.000.000 | 286,08 | 11,30065 | 6,08139589 |
