Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10.24.03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 10.24.00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.51 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.48 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.36 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.33 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.30 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.27 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.24 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.15 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10.23.06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
