Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 28/04/2026, 22.51.57 | 0,0874 | 0,00000122 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000149 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000148 | |||||
setBetCount | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,00000149 | |||||
setData | 28/04/2026, 22.51.57 | 0AVAX | 0,0000016 | |||||
AVAX transfer | 28/04/2026, 22.51.57 | 0,0809 | 0,00000122 |
