Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | < $0,01 | $41,23 | $489 612,51 | $39 024,13 | 29/09/2021 02:01:18 | |||
| 42 | < $0,01 | $48,88 | $153 921,14 | $38 578,31 | 23/12/2023 17:33:45 | |||
| 43 | < $0,01 | $31,77 | $88 889,5 | $37 024,29 | 11/08/2024 22:15:33 | |||
| 44 | < $0,01 | $486,45 | $132 770,7 | $31 205,06 | 28/09/2024 03:12:06 | |||
| 45 | < $0,01 | $103,32 | $50 008,73 | $28 883,25 | 17/08/2024 15:19:33 | |||
| 46 | < $0,01 | $1 063,99 | $65 013,37 | $28 445,35 | 08/10/2025 12:59:27 | |||
| 47 | $0,32 | $40 527,58 | $2 347 619,85 | $28 257,28 | 29/03/2024 19:03:54 | |||
| 48 | < $0,01 | $213,16 | $50 394,09 | $27 836,11 | 12/10/2025 06:57:30 | |||
| 49 | < $0,01 | $225,18 | $80 444,21 | $26 622,35 | 15/11/2024 00:15:18 | |||
| 50 | < $0,01 | $1 199,11 | $51 612,5 | $26 209,39 | 21/08/2024 07:20:42 | |||
| 51 | < $0,01 | $111,89 | $62 095,78 | $22 099,93 | 12/02/2026 00:49:36 | |||
| 52 | < $0,01 | $119,61 | $54 376,52 | $22 055,62 | 24/08/2024 01:27:18 | |||
| 53 | < $0,01 | $0,32 | $30 862,53 | $19 846,47 | 20/08/2024 18:41:51 | |||
| 54 | < $0,01 | $0,23 | $10 234 207,11 | $19 783,98 | 29/05/2021 01:17:36 | |||
| 55 | $0,31 | $1 146,2 | $156 179 898,71 | $19 566,81 | 13/04/2021 09:42:12 | |||
| 56 | < $0,01 | $343,92 | $44 975,08 | $19 381,14 | 17/01/2026 05:10:00 | |||
| 57 | < $0,01 | $78,61 | $30 983,6 | $17 721,38 | 21/08/2024 16:42:09 | |||
| 58 | < $0,01 | $4,55 | $29 006,13 | $17 590,54 | 20/08/2024 08:06:39 | |||
| 59 | < $0,01 | $79,78 | $29 253,47 | $16 166,95 | 19/03/2025 14:16:24 | |||
| 60 | < $0,01 | $7,59 | $24 902,51 | $16 097,66 | 04/12/2024 18:54:12 |


