Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 07:00:41 | 72 | 10 775 | 2 109 412 5,28 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:39 | 52 | 26 880 | 4 780 216 11,96 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:37 | 84 | 12 011 | 2 416 826 6,05 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:35 | 49 | 9 304 | 2 277 521 5,7 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:33 | 67 | 17 384 | 3 160 404 7,91 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:31 | 81 | 11 679 | 2 368 254 5,93 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:29 | 56 | 11 509 | 2 397 978 6 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:27 | 65 | 10 269 | 1 979 072 4,95 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:25 | 53 | 11 717 | 2 269 320 5,68 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:23 | 91 | 12 831 | 2 601 798 6,51 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:21 | 61 | 12 752 | 2 682 524 6,71 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:19 | 89 | 22 382 | 3 770 897 9,43 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:17 | 66 | 20 197 | 3 513 771 8,79 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:15 | 35 | 8 297 | 1 314 797 3,29 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:13 | 6 | 9 127 | 1 298 122 3,25 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:11 | 37 | 9 641 | 1 633 835 4,09 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:09 | 7 | 3 605 | 498 033 1,25 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:07 | 33 | 4 799 | 826 923 2,07 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:05 | 5 | 3 444 | 549 988 1,38 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 07:00:03 | 35 | 7 378 | 1 093 210 2,74 % | < 0,000001 |
