Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 12:16:24 | 168 | 57 169 | 16 031 889 26,72 % | 60 000 000 | 1,667235 | 0,006576 | ||
21/05/2026 12:16:12 | 371 | 207 769 | 38 771 072 64,62 % | 60 000 000 | 1,673063 | 0,017848 | ||
21/05/2026 12:15:48 | 406 | 192 036 | 51 017 073 85,03 % | 59 999 886 | 1,624613 | 0,025996 | ||
21/05/2026 12:15:24 | 236 | 70 507 | 20 277 404 33,83 % | 59 941 351 | 1,615051 | 0,009185 | ||
21/05/2026 12:15:12 | 503 | 151 993 | 42 225 800 70,38 % | 59 999 943 | 1,610829 | 0,021329 | ||
21/05/2026 12:14:48 | 279 | 122 493 | 28 592 841 47,71 % | 59 941 408 | 1,328908 | 0,006199 | ||
21/05/2026 12:14:36 | 232 | 74 556 | 58 460 447 97,44 % | 60 000 000 | 1,367622 | 0,02183 | ||
21/05/2026 12:14:12 | 181 | 53 603 | 17 778 831 29,64 % | 60 000 000 | 1,787455 | 0,013154 | ||
21/05/2026 12:14:00 | 265 | 81 493 | 27 424 817 45,71 % | 60 000 000 | 1,488336 | 0,011776 | ||
21/05/2026 12:13:48 | 278 | 96 884 | 25 254 288 42,1 % | 60 000 000 | 1,788696 | 0,01789 | ||
21/05/2026 12:13:36 | 244 | 86 025 | 26 752 460 44,59 % | 60 000 000 | 1,550124 | 0,012173 | ||
21/05/2026 12:13:24 | 144 | 37 706 | 58 635 015 97,73 % | 60 000 000 | 1,228975 | 0,014694 | ||
21/05/2026 12:13:12 | 187 | 58 628 | 21 630 886 36,06 % | 60 000 000 | 1,452046 | 0,009481 | ||
21/05/2026 12:13:00 | 253 | 75 032 | 20 667 714 34,45 % | 60 000 000 | 1,610069 | 0,011477 | ||
21/05/2026 12:12:48 | 216 | 57 516 | 19 113 126 31,86 % | 59 999 943 | 1,448777 | 0,006573 | ||
21/05/2026 12:12:36 | 399 | 144 342 | 36 505 463 60,91 % | 59 941 408 | 1,499119 | 0,015463 | ||
21/05/2026 12:12:12 | 184 | 52 625 | 59 991 977 99,99 % | 60 000 000 | 1,375837 | 0,025183 | ||
21/05/2026 12:12:00 | 234 | 73 137 | 19 294 734 32,16 % | 60 000 000 | 1,586482 | 0,011302 | ||
21/05/2026 12:11:48 | 198 | 64 513 | 20 514 630 34,2 % | 60 000 000 | 1,611753 | 0,011691 | ||
21/05/2026 12:11:36 | 213 | 85 780 | 22 528 408 37,55 % | 60 000 000 | 1,714749 | 0,014404 |
