Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 09:44:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002371 | ||
28/04/2026 09:43:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000343 | ||
28/04/2026 09:43:35 | 1 | 350 574 1,76 % | 20 000 000 | 0,00000694 | ||
28/04/2026 09:43:32 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001229 | ||
28/04/2026 09:43:28 | 1 | 147 511 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000501 | ||
28/04/2026 09:43:25 | 1 | 128 350 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000543 | ||
28/04/2026 09:43:20 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001224 | ||
28/04/2026 09:43:01 | 1 | 147 527 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000501 | ||
28/04/2026 09:42:51 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001559 | ||
28/04/2026 09:42:22 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
28/04/2026 09:42:22 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001179 | ||
28/04/2026 09:42:15 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
28/04/2026 09:41:31 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001109 | ||
28/04/2026 09:41:22 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000331 | ||
28/04/2026 09:41:21 | 1 | 39 488 0,2 % | 20 000 000 | 0,00004274 | ||
28/04/2026 09:41:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
28/04/2026 09:40:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
28/04/2026 09:40:32 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000296 | ||
28/04/2026 09:40:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001208 | ||
28/04/2026 09:40:29 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000897 |
