Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 15:02:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
12/06/2026 15:02:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
12/06/2026 15:02:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
12/06/2026 15:02:34 | 6 | 233 025 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000625 | ||
12/06/2026 15:02:34 | 3 | 113 979 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
12/06/2026 15:02:32 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
12/06/2026 15:02:30 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000461 | ||
12/06/2026 15:02:29 | 1 | 37 876 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
12/06/2026 15:02:22 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
12/06/2026 15:02:19 | 1 | 169 545 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000529 | ||
12/06/2026 15:02:00 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
12/06/2026 15:01:51 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000343 | ||
12/06/2026 15:01:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
12/06/2026 15:01:02 | 1 | 119 156 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012418 | ||
12/06/2026 15:00:33 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
12/06/2026 15:00:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
12/06/2026 15:00:28 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
12/06/2026 15:00:21 | 1 | 54 676 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
12/06/2026 15:00:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
12/06/2026 15:00:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000094 |
