Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:53:05 | 11 | 12 240 | 30 000 000 | 2 819 941 9,4 % | 0,236661 | ||
29/04/2026 11:53:02 | 6 | 3 539 | 30 029 295 | 861 423 2,87 % | 0,006977 | ||
29/04/2026 11:52:59 | 8 | 12 005 | 30 000 000 | 2 074 280 6,92 % | 0,044035 | ||
29/04/2026 11:52:56 | 6 | 3 785 | 30 000 000 | 966 832 3,23 % | 0,009551 | ||
29/04/2026 11:52:53 | 14 | 12 464 | 30 029 295 | 2 531 699 8,44 % | 0,056496 | ||
29/04/2026 11:52:50 | 11 | 12 920 | 30 000 000 | 2 969 366 9,9 % | 0,072705 | ||
29/04/2026 11:52:47 | 7 | 8 335 | 30 000 000 | 1 415 691 4,72 % | 0,023259 | ||
29/04/2026 11:52:44 | 13 | 10 792 | 30 000 000 | 2 861 004 9,54 % | 0,183443 | ||
29/04/2026 11:52:41 | 9 | 6 315 | 30 000 000 | 1 687 154 5,63 % | 0,07692 | ||
29/04/2026 11:52:38 | 5 | 10 168 | 30 000 000 | 1 705 111 5,69 % | 0,028876 | ||
29/04/2026 11:52:35 | 7 | 3 814 | 30 000 000 | 958 029 3,2 % | 0,008663 | ||
29/04/2026 11:52:32 | 10 | 8 084 | 30 000 000 | 1 882 073 6,28 % | 0,030407 | ||
29/04/2026 11:52:29 | 5 | 6 600 | 30 000 000 | 1 360 595 4,54 % | 0,019682 | ||
29/04/2026 11:52:26 | 5 | 4 300 | 30 000 000 | 2 032 330 6,78 % | 0,014872 | ||
29/04/2026 11:52:23 | 6 | 5 538 | 30 000 000 | 1 999 453 6,67 % | 0,010312 | ||
29/04/2026 11:52:20 | 6 | 3 511 | 30 000 000 | 819 627 2,74 % | 0,005762 | ||
29/04/2026 11:52:17 | 8 | 3 329 | 30 029 295 | 1 464 911 4,88 % | 0,081095 | ||
29/04/2026 11:52:14 | 5 | 6 062 | 30 000 000 | 989 652 3,3 % | 0,009311 | ||
29/04/2026 11:52:11 | 9 | 9 529 | 30 000 000 | 2 251 253 7,51 % | 0,037848 | ||
29/04/2026 11:52:08 | 11 | 6 413 | 30 000 000 | 1 827 791 6,1 % | 0,035098 |
